面接授業およびライブWeb授業の科目のうち、定員を上回る科目登録申請をいただく科目が多数ございます。
学生の皆さまの修学の機会をできるだけ確保するため、一部科目ではございますが可能な範囲で定員増を行いました。
対象科目は以下となりますので、ご承知おきくださいますようお願いいたします。
※黄色の科目は、追加登録時より定員増されます。
(2025年10月28日時点)
【面接授業科目】
| 学習センター | 科目名 | 変更前 | 変更後 |
| 09A 栃木 | Dr.りえ 「合唱のよろこび」 | 20名 | 24名 |
| 10A 群馬 | 万葉集への誘い4(HLクラス)
(ハイフレックス型:Zoom受講) |
16名 | 20名 |
| 12A 千葉 | 航空ビジネスについて知ろう | 50名 | 64名 |
| 12A 千葉 | 憲法入門 | 30名 | 55名 |
| 12A 千葉 | 動物達の世界:適応、知能、社会 | 25名 | 50名 |
| 12A 千葉 | 漢方と未病 | 50名 | 64名 |
| 12A 千葉 | 音楽療法概論 | 40名 | 50名 |
| 12A 千葉 | 負けない体を作る姿勢学 | 60名 | 64名 |
| 12A 千葉 | 物質と光の相互作用の量子論 | 60名 | 64名 |
| 13B 東京文京 | 情報セキュリティ概論 | 43名 | 78名 |
| 13B 東京文京 | ”聴く力・引き出す力”を養う | 15名 | 20名 |
| 13B 東京文京 | 日本の仏教思想 | 43名 | 78名 |
| 13B 東京文京 | 生活の中の医学・生理学 | 43名 | 78名 |
| 13B 東京文京 | 生物と数学 | 43名 | 78名 |
| 13B 東京文京 | 認知症の予防と共生 | 43名 | 100名 |
| 14A 神奈川 | 人工知能の基本と応用-入門編- | 18名 | 24名 |
| 14A 神奈川 | 食の科学で健康を考える | 24名 | 27名 |
| 14A 神奈川 | 「国語」を学ぶこと | 20名 | 30名 |
| 14A 神奈川 | 救急搬送サービスを科学する | 24名 | 27名 |
| 14A 神奈川 | トレーニングの理論と方法 | 55名 | 56名 |
| 19A 山梨 | 試して学ぶ人工知能 | 15名 | 20名 |
| 19A 山梨 | クリスタル科学 | 20名 | 21名 |
| 22A 静岡 | 富士山の歴史と民俗 | 40名 | 50名 |
| 22A 静岡 | 火山が作った大地の成立ちと防災 | 40名 | 45名 |
| 22A 静岡 | 対人関係と適応の心理学 | 30名 | 40名 |
| 22A 静岡 | 日本語リテラシー演習 | 25名 | 30名 |
| 24A 三重 | 傾聴の基礎を学ぶ | 30名 | 40名 |
| 26A 京都 | 京都のまつりと民俗信仰 | 30名 | 100名 |
| 29A 奈良 | セラピストとして考えること | 45名 | 50名 |
| 29A 奈良 | 基礎からのoffice活用 | 15名 | 20名 |
| 29A 奈良 | 万葉文化概論 | 30名 | 40名 |
| 29A 奈良 | 心理臨床におけるアーツと描画 | 30名 | 35名 |
| 29A 奈良 | 御霊・鹿・水銀からみる奈良 | 30名 | 40名 |
| 29A 奈良 | 環境考古学から見る古墳時代 | 30名 | 40名 |
| 29A 奈良 | 脳科学の基礎 | 45名 | 50名 |
| 29A 奈良 | 風水害の防災減災 | 45名 | 50名 |
| 32A 鳥取 | 発酵が拓く味と未来 | 20名 | 25名 |
| 33A 岡山 | 薬の効くしくみを知る(HLクラス)
(ハイフレックス型:Zoom受講) |
15名 | 20名 |
| 33A 岡山 | 英語の基礎を復習しよう | 20名 | 25名 |
| 37A 香川 | 瀬戸内海地域の環境と植生管理 | 24名 | 30名 |
| 41A 佐賀 | 妖精とアイルランド・ケルト文化 | 30名 | 40名 |
【ライブWeb授業科目】
| 学習センター | 科目名 | 変更前 | 変更後 |
| 13E 東京渋谷 | 職場のメンタルヘルスと精神疾患 | 55名 | 65名 |
| 13E 東京渋谷 | 大江戸ビジネス | 55名 | 70名 |
| 19A 山梨 | 手で学ぶ幾何学的なデザイン | 30名 | 31名 |
| 37A 香川 | 教養としての精神医学入門 | 30名 | 50名 |
| 38A 愛媛 | イギリス児童文学と第一次大戦 | 20名 | 30名 |



